CG技術体験教材 目次

教材名 コンピュータグラフィックス(改訂新版)対応箇所 ビジュアル情報処理(改訂新版)対応箇所
No 見出し カテゴリ タイトル名 章番号 項タイトル 章番号 項タイトル
1 1-01 ディジタル画像の基礎 標本化 1-2-1 画像のディジタル化 1-5-1 画像の標本化と量子化
2 1-02 ディジタル画像の基礎 量子化 1-2-1 画像のディジタル化 1-5-1 画像の標本化と量子化
3 1-03 ディジタル画像の基礎 色の表示 -加法混色- 6-1-2 色の表現 1-4-1 光と色
4 1-04 ディジタル画像の基礎 色の表示 -減法混色- 6-1-2 色の表現 1-4-1 光と色
5 1-05 ディジタル画像の基礎 線分のラスタ化 6-2-1 ラスタ化による図形の描画 1-5-5 ラスタ化による図形の描画
6 1-06 ディジタル画像の基礎 ポリゴンのラスタ化(1) 6-2-1 ラスタ化による図形の描画 1-5-5 ラスタ化による図形の描画
7 1-07 ディジタル画像の基礎 ポリゴンのラスタ化(2) 6-2-1 ラスタ化による図形の描画 1-5-5 ラスタ化による図形の描画
8 1-08 ディジタル画像の基礎 アンチエイリアシング 6-2-2 画像生成時のアンチエイリアシング 1-5-6 エイリアシングとアンチエイリアシング
9 2-01 座標変換とパイプライン 2次元幾何変換(1) 2-1-2 2次元図形の基本変換 1-3-2 2次元図形の基本変換
10 2-02 座標変換とパイプライン 2次元幾何変換(2) 2-1-2 2次元図形の基本変換 1-3-2 2次元図形の基本変換
11 2-03 座標変換とパイプライン 3次元幾何変換 2-2-3 同次座標と3次元の基本変換 1-3-2 2次元図形の基本変換
12 2-04 座標変換とパイプライン 投影変換 2-3-2 ビューボリュームと投影 1-3-4 投影変換
13 2-05 座標変換とパイプライン ビューボリュームとクリッピング 2-3-2 ビューボリュームと投影 1-3-4 投影変換
14 2-06 座標変換とパイプライン ビューイングパイプライン 2-4-2 ビューイングパイプラインの利用 1-3-6 投影図の生成と解釈
15 3-01 モデリング CSG表現 3-2-1 CSG表現 2-2-1 CSG表現
16 3-02 モデリング スイープ表現(1) 3-2-3 スイープ表現 2-2-3 スイープ表現
17 3-03 モデリング スイープ表現(2) 3-2-3 スイープ表現 2-2-3 スイープ表現
18 3-04 モデリング 2次曲線 3-4-2 2次曲線 2-3-2 2次曲線
19 3-05 モデリング ベジエ曲線 3-4-3 パラメトリック曲線 2-3-3 パラメトリック曲線
20 3-06 モデリング Bスプライン曲線 3-4-3 パラメトリック曲線 2-3-3 パラメトリック曲線
21 3-07 モデリング ベジェ曲面 3-4-4 パラメトリック曲面 2-3-4 パラメトリック曲面
22 3-08 モデリング 2次曲面 3-8-5 2次曲面・トーラス面 2-3-4 パラメトリック曲面
23 3-09 モデリング Bスプライン曲面 3-4-4 パラメトリック曲面 2-3-4 パラメトリック曲面
24 3-10 モデリング メタボール 3-6-3 メタボール 2-5-3 メタボール
25 3-11 モデリング フラクタル 3-7-3 フラクタル 2-5-5 フラクタル
26 4-01 レンダリング 奥行きソート法 4-2-3 優先順位アルゴリズム 3-2-2 奥行きソート法
27 4-02 レンダリング スキャンライン法 4-2-4 スキャンライン法 3-2-3 スキャンライン法
28 4-03 レンダリング Zバッファ法 4-2-5 Zバッファ法 3-2-4 Zバッファ法
29 4-04 レンダリング レイトレーシング法 4-2-6 レイトレーシング法 3-2-5 レイトレーシング法
30 4-05 レンダリング 環境光 4-3-2 環境光 3-3-4 環境光
31 4-06 レンダリング 拡散反射光 4-3-3 拡散反射 3-3-5 拡散反射
32 4-07 レンダリング 鏡面反射光 4-3-4 鏡面反射 3-3-6 鏡面反射
33 4-08 レンダリング 透過・屈折 4-3-5 完全鏡面反射・透過・屈折 3-3-7 完全鏡面反射・透過・屈折
34 4-09 レンダリング スムーズシェーディング 4-3-7 スムーズシェーディング 3-3-9 スムーズシェーディング
35 4-10 レンダリング 平行光線・点光源による影 4-4-2 平行光線・点光源による影 3-3-2 シェーディング要素
36 4-11 レンダリング テクスチャマッピング 4-5-2 テクスチャマッピング 3-5-2 テクスチャマッピング
37 4-12 レンダリング バンプマッピング 4-5-3 バンプマッピング 3-5-3 バンプマッピング
38 4-13 レンダリング 環境マッピング 4-5-4 環境マッピング 3-5-4 環境マッピング
39 4-14 レンダリング ソリッドテクスチャリング 4-5-5 ソリッドテクスチャリング 3-5-5 ソリッドテクスチャリング
40 4-15 レンダリング ラジオシティ法 4-7-2 ラジオシティ法 3-7-1 ラジオシティ法
41 5-01 アニメーション キーフレームの補間 5-2-2 キーフレームの補間 4-2-2 キーフレームの補間
42 5-02 アニメーション モーフィング 5-2-3 形状変形アニメーション 4-2-3 形状変形アニメーション
43 5-03 アニメーション 自由形状変形 5-2-4 自由形状変形 4-2-3 形状変形アニメーション
44 5-04 アニメーション 物理ベースアニメーション 5-5 物理ベースアニメーション 4-5 物理ベースアニメーション
45 6-01 画像処理 コントラスト変換 6-3-1 ヒストグラム 5-1-1 ヒストグラム
46 6-02 画像処理 ガンマ補正 6-3-3 各種の濃淡変換 5-2-3 ガンマ補正
47 6-03 画像処理 ネガ・ポジ反転 6-3-4 画素ごとの変換による特殊効果 5-2-6 濃淡の反転
48 6-04 画像処理 ポスタリゼーション 6-3-4 画素ごとの変換による特殊効果 5-2-7 ポスタリゼーションと2値化
49 6-05 画像処理 ソラリゼーション 6-3-4 画素ごとの変換による特殊効果 5-2-8 ソラリゼーション
50 6-06 画像処理 ハイコントラスト 6-3-5 2値化 5-2-7 ポスタリゼーションと2値化
51 6-07 画像処理 2値化 6-3-5 2値化 5-2-7 ポスタリゼーションと2値化
52 6-08 画像処理 平滑化 6-4-2 平滑化 5-3-2 平滑化
53 6-09 画像処理 エッジ抽出と鮮鋭化 6-4-4 エッジ抽出 5-3-4 鮮鋭化
54 6-10 画像処理 方向性をもつ平滑化 6-4-6 領域に基づく変換による特殊効果    
55 6-11 画像処理 エンボス処理 6-4-6 領域に基づく変換による特殊効果 5-4-2 画像間演算
56 6-12 画像処理 モザイク処理     5-4-1 画像構成要素の置き換え
57 6-13 画像処理 マスク処理 6-6-1 画像間演算 5-4-3 マスク処理
58 6-14 画像処理 オーバーレイ        
59 6-15 画像処理 クロマキー 6-6-1 画像間演算 5-4-3 マスク処理